هشتمین دوره لیگ خانه تخت نرد گرگان

جزئیات بازی ها و مراحل هشتمین دوره لیگ خانه تخت نرد گرگان


مرحله: 1
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسن احمدی 9 11 سید مهدی حسینی
2 پویان رجبی 11 1 حسام آسیابان
3 فرشاد معیری 11 7 جعفر کاهه
4 حمید سیدالنگی 11 3 سعید زنگانه
5 محمد محمودنژاد 11 3 سیاوش مرتضوی
6 مهرزاد محمودنژاد 2 11 نوید وزیری
7 محمد دلشاد 11 8 محرم سالاروند
8 وحید بابایی 11 1 محسن گلریز
9 حامد معماران 11 4 رضا تیموری
10 اشکان نراقی 7 11 محمد بابایی
11 بهمن دَوَلّو 11 4 حسین اکبری
12 مجید جمالی 5 11 مانی نیازی
مرحله: 2
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسین اکبری 11 6 وحید بابایی
2 محرم سالاروند 11 7 محمد محمودنژاد
3 مجید جمالی 11 9 فرشاد معیری
4 مانی نیازی 7 11 بهمن دَوَلّو
5 محمد بابایی 11 4 حامد معماران
6 سیاوش مرتضوی 6 11 پویان رجبی
7 جعفر کاهه 6 11 حمید سیدالنگی
8 اشکان نراقی 11 7 رضا تیموری
9 حسام آسیابان 6 11 سعید زنگانه
10 محسن گلریز 11 9 محمد دلشاد
11 نوید وزیری 11 10 سید مهدی حسینی
12 مهرزاد محمودنژاد 6 11 حسن احمدی
مرحله: 3
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محمد محمودنژاد 11 6 اشکان نراقی
2 وحید بابایی 9 11 فرشاد معیری
3 حسین اکبری 11 4 حمید سیدالنگی
4 محرم سالاروند 11 6 مجید جمالی
5 حسام آسیابان 10 11 رضا تیموری
6 سیاوش مرتضوی 11 2 محسن گلریز
7 بهمن دَوَلّو 11 6 حامد معماران
8 حسن احمدی 9 11 پویان رجبی
9 مانی نیازی 6 11 مهرزاد محمودنژاد
10 نوید وزیری 11 5 محمد دلشاد
11 جعفر کاهه 8 11 سعید زنگانه
12 محمد بابایی 6 11 سید مهدی حسینی
مرحله: 4
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 جعفر کاهه 10 11 بهمن دَوَلّو
2 محمد محمودنژاد 3 11 مهرزاد محمودنژاد
3 حسن احمدی 1 11 محسن گلریز
4 پویان رجبی 11 10 اشکان نراقی
5 حسین اکبری 11 4 حسام آسیابان
6 مانی نیازی 11 9 نوید وزیری
7 سید مهدی حسینی 11 5 فرشاد معیری
8 محمد بابایی 5 11 سیاوش مرتضوی
9 رضا تیموری 11 10 سعید زنگانه
10 حمید سیدالنگی 11 1 محرم سالاروند
11 حامد معماران 11 1 وحید بابایی
12 محمد دلشاد 11 4 مجید جمالی
مرحله: 5
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محسن گلریز 1 11 پویان رجبی
2 رضا تیموری 11 7 مجید جمالی
3 محمد دلشاد 1 11 مهرزاد محمودنژاد
4 محمد محمودنژاد 11 9 سعید زنگانه
5 محمد بابایی 7 11 حسین اکبری
6 مانی نیازی 2 11 سیاوش مرتضوی
7 حامد معماران 8 11 حسن احمدی
8 وحید بابایی 11 2 بهمن دَوَلّو
9 فرشاد معیری 11 3 نوید وزیری
10 حمید سیدالنگی 11 7 اشکان نراقی
11 سید مهدی حسینی 8 11 جعفر کاهه
12 حسام آسیابان 11 10 محرم سالاروند
مرحله: 6
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسن احمدی 5 11 سعید زنگانه
2 محمد دلشاد 11 9 بهمن دَوَلّو
3 محرم سالاروند 11 10 مانی نیازی
4 رضا تیموری 11 7 حسین اکبری
5 جعفر کاهه 5 11 وحید بابایی
6 حامد معماران 11 8 مهرزاد محمودنژاد
7 اشکان نراقی 11 8 محسن گلریز
8 فرشاد معیری 5 11 پویان رجبی
9 سیاوش مرتضوی 4 11 حمید سیدالنگی
10 مجید جمالی 11 6 نوید وزیری
11 سید مهدی حسینی 5 11 محمد محمودنژاد
12 حسام آسیابان 11 5 محمد بابایی
مرحله: 7
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 سیاوش مرتضوی 11 9 حسام آسیابان
2 حسن احمدی 9 11 حسین اکبری
3 پویان رجبی 7 11 محمد محمودنژاد
4 محمد بابایی 11 1 جعفر کاهه
5 بهمن دَوَلّو 11 7 فرشاد معیری
6 سعید زنگانه 2 11 مجید جمالی
7 رضا تیموری 5 11 نوید وزیری
8 مانی نیازی 11 10 حامد معماران
9 وحید بابایی 11 7 مهرزاد محمودنژاد
10 اشکان نراقی 11 7 محرم سالاروند
11 حمید سیدالنگی 10 11 محمد دلشاد
12 سید مهدی حسینی 11 3 محسن گلریز
مرحله: 8
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محمد بابایی 11 8 حمید سیدالنگی
2 پویان رجبی 11 2 رضا تیموری
3 فرشاد معیری 11 5 محرم سالاروند
4 بهمن دَوَلّو 11 4 حسام آسیابان
5 محمد دلشاد 11 9 سیاوش مرتضوی
6 مهرزاد محمودنژاد 11 4 محسن گلریز
7 محمد محمودنژاد 7 11 نوید وزیری
8 سید مهدی حسینی 11 6 مانی نیازی
9 سعید زنگانه 2 11 وحید بابایی
10 حسین اکبری 6 11 مجید جمالی
11 اشکان نراقی 11 3 حامد معماران
حسن احمدی (استراحت)
مرحله: 9
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محمد محمودنژاد 11 5 حامد معماران
2 اشکان نراقی 7 11 سید مهدی حسینی
3 حسین اکبری 11 8 سعید زنگانه
4 سیاوش مرتضوی 11 9 وحید بابایی
5 محمد دلشاد 10 11 حسن احمدی
6 بهمن دَوَلّو 11 5 مهرزاد محمودنژاد
7 مانی نیازی 11 3 رضا تیموری
8 مجید جمالی 6 11 حمید سیدالنگی
9 محرم سالاروند 10 11 محمد بابایی
10 پویان رجبی 11 1 نوید وزیری
فرشاد معیری (استراحت)
مرحله: 10
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محمد بابایی 6 11 مهرزاد محمودنژاد
2 مجید جمالی 6 11 پویان رجبی
3 محمد محمودنژاد 9 11 فرشاد معیری
4 وحید بابایی 4 11 مانی نیازی
5 حسین اکبری 11 8 سیاوش مرتضوی
6 حسن احمدی 5 11 بهمن دَوَلّو
7 حمید سیدالنگی 11 6 رضا تیموری
8 نوید وزیری 6 11 اشکان نراقی
9 محمد دلشاد 4 11 سید مهدی حسینی
مرحله: 11
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 محمد محمودنژاد 11 4 مانی نیازی
2 سید مهدی حسینی 11 5 حمید سیدالنگی
3 حسین اکبری 10 11 فرشاد معیری
4 بهمن دَوَلّو 8 11 سیاوش مرتضوی
5 وحید بابایی 11 3 نوید وزیری
6 اشکان نراقی 10 11 مهرزاد محمودنژاد
7 محمد دلشاد 6 11 محمد بابایی
پویان رجبی (استراحت)
مرحله: 12
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 وحید بابایی 11 3 حمید سیدالنگی
2 محمد بابایی 3 11 بهمن دَوَلّو
3 سیاوش مرتضوی 11 3 سید مهدی حسینی
4 فرشاد معیری 7 11 مهرزاد محمودنژاد
5 حسین اکبری 11 3 پویان رجبی
محمد محمودنژاد (استراحت)
مرحله: 13
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 وحید بابایی 11 7 محمد محمودنژاد
2 سیاوش مرتضوی 8 11 مهرزاد محمودنژاد
3 بهمن دَوَلّو 11 9 پویان رجبی
4 حمید سیدالنگی 11 8 فرشاد معیری
5 سید مهدی حسینی 11 3 حسین اکبری
مرحله: 14
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 پویان رجبی 10 11 مهرزاد محمودنژاد
2 حسین اکبری 11 8 محمد محمودنژاد
3 بهمن دَوَلّو 11 7 حمید سیدالنگی
4 وحید بابایی 9 11 سید مهدی حسینی
مرحله: 15
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسین اکبری 11 1 مهرزاد محمودنژاد
2 پویان رجبی 11 8 سید مهدی حسینی
بهمن دَوَلّو (استراحت)
مرحله: 16
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسین اکبری 11 9 پویان رجبی
2 سید مهدی حسینی 11 6 بهمن دَوَلّو
مرحله: 17
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 حسین اکبری 10 11 بهمن دَوَلّو
2 سید مهدی حسینی 7 11 پویان رجبی
مرحله: 18
میز بازیکن نتیجه نتیجه بازیکن
1 پویان رجبی 8 11 بهمن دَوَلّو

جدول رده بندی هشتمین دوره لیگ خانه تخت نرد گرگان


نام بازی استراحت برد باخت تفاضل
1 بهمن دَوَلّو 18 1 13 4 39
2 پویان رجبی 18 1 11 6 45
3 سید مهدی حسینی 17 0 11 6 33
4 حسین اکبری 17 0 11 6 28
5 مهرزاد محمودنژاد 15 0 9 6 7
6 وحید بابایی 14 0 8 6 30
7 حمید سیدالنگی 14 0 8 6 18
8 محمد محمودنژاد 14 1 7 6 13
9 سیاوش مرتضوی 13 0 7 6 11
10 فرشاد معیری 13 1 6 6 -2
11 محمد بابایی 12 0 6 6 -4
12 اشکان نراقی 11 0 5 6 5
13 مانی نیازی 11 0 5 6 -7
14 نوید وزیری 11 0 5 6 -12
15 محمد دلشاد 11 0 5 6 -16
16 مجید جمالی 10 0 4 6 -11
17 رضا تیموری 10 0 4 6 -29
18 حسن احمدی 10 1 3 6 -19
19 حامد معماران 9 0 3 6 -10
20 محرم سالاروند 9 0 3 6 -15
21 سعید زنگانه 9 0 3 6 -18
22 حسام آسیابان 8 0 2 6 -25
23 محسن گلریز 8 0 2 6 -35
24 جعفر کاهه 7 0 1 6 -26